Britainaja – Halo para investor! Memulai pekan ini, pasar logam mulia membawa kabar menarik bagi Anda yang gemar mengoleksi aset aman (safe haven). PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengoreksi harga emas batangan mereka pada perdagangan Senin, 20 Juli 2026.
Situs resmi Logam Mulia Antam mencatat harga dasar emas ukuran 1 gram kini bertengger pada level Rp2.610.000. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp4.000 jika kita bandingkan dengan posisi harga pada Minggu (19/7) yang sempat menyentuh Rp2.614.000 per gram.
Harga Buyback Ikut Mengalami Penyesuaian
Sejalan dengan penurunan harga jual, Antam juga menurunkan harga pembelian kembali (buyback). Antam kini menghargai buyback emas di angka Rp2.341.000 per gram, melemah Rp8.000 dari angka perdagangan hari sebelumnya.
Kondisi ini membuat selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini mencapai kisaran Rp269.000 per gram. Anda yang berencana mengambil margin keuntungan dari penjualan emas tentu perlu memperhatikan selisih harga ini secara saksama.
Perbandingan Harga Emas Merek Lainnya
Selain Antam, pasar juga menawarkan berbagai pilihan logam mulia lain dengan harga yang bersaing. Berbagai faktor seperti kebijakan produsen, standar cetakan, hingga jalur distribusi memengaruhi perbedaan harga antarproduk ini.
Situs HRTA Gold menunjukkan Emasku BSI Gold ukuran 1 gram hari ini berada pada level Rp2.416.000, sementara BSI mematok harga buyback sebesar Rp2.295.000.
Di sisi lain, Galeri24 menawarkan emas seharga Rp2.587.000 per gram. Jika Anda mencari alternatif lain, UBS melepas emasnya ke pasaran seharga Rp2.599.000 per gram.
Rincian Lengkap Harga Emas Senin, 20 Juli 2026
Untuk membantu Anda merencanakan investasi, berikut kami rangkum daftar harga emas dari berbagai merek hari ini:
1. Harga Emas Antam (Harga Dasar)
(Harga belum termasuk pajak)
| Berat | Harga Jual |
| 0,5 gram | Rp1.355.000 |
| 1 gram | Rp2.610.000 |
| 2 gram | Rp5.160.000 |
| 3 gram | Rp7.715.000 |
| 5 gram | Rp12.825.000 |
| 10 gram | Rp25.595.000 |
| 25 gram | Rp63.862.000 |
| 50 gram | Rp127.645.000 |
| 100 gram | Rp255.212.000 |
| 250 gram | Rp637.765.000 |
| 500 gram | Rp1.275.320.000 |
| 1.000 gram | Rp2.550.600.000 |
2. Harga Emasku BSI Gold
| Berat | Harga Dasar | Harga Buyback |
| 0,1 gram | Rp308.500 | Rp229.500 |
| 0,25 gram | Rp723.000 | Rp573.750 |
| 0,5 gram | Rp1.263.000 | Rp1.147.500 |
| 1 gram | Rp2.416.000 | Rp2.295.000 |
| 2 gram | Rp4.792.000 | Rp4.590.000 |
| 5 gram | Rp11.900.000 | Rp11.475.000 |
| 10 gram | Rp23.750.000 | Rp22.950.000 |
| 25 gram | Rp59.100.000 | Rp57.375.000 |
| 50 gram | Rp118.150.000 | Rp114.750.000 |
| 100 gram | Rp236.200.000 | Rp229.500.000 |
| 125 gram | Rp294.625.000 | Rp286.875.000 |
| 150 gram | Rp353.400.000 | Rp344.250.000 |
| 175 gram | Rp412.125.000 | Rp401.625.000 |
| 200 gram | Rp470.800.000 | Rp459.000.000 |
| 250 gram | Rp588.000.000 | Rp567.250.000 |
| 500 gram | Rp1.176.000.000 | Rp1.134.500.000 |
| 1.000 gram | Rp2.352.000.000 | Rp2.269.000.000 |
3. Harga Emas Galeri24 dan UBS
| Berat | Galeri24 | UBS |
| 0,5 gram | Rp1.357.000 | Rp1.405.000 |
| 1 gram | Rp2.587.000 | Rp2.599.000 |
| 2 gram | Rp5.110.000 | Rp5.157.000 |
| 5 gram | Rp12.682.000 | Rp12.743.000 |
| 10 gram | Rp25.295.000 | Rp25.352.000 |
| 25 gram | Rp62.898.000 | Rp63.255.000 |
| 50 gram | Rp125.694.000 | Rp126.250.000 |
| 100 gram | Rp251.265.000 | Rp252.400.000 |
| 250 gram | Rp626.619.000 | Rp630.813.000 |
| 500 gram | Rp1.253.237.000 | Rp1.260.145.000 |
| 1.000 gram | Rp2.506.474.000 | (Tidak tersedia) |
Melihat pergerakan grafik hari ini, keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda. Apakah Anda berencana menambah portofolio emas di titik harga saat ini? Pastikan Anda selalu memantau pergerakan pasar sebelum mengambil keputusan finansial! (Tim)






