Britainaja – Hari ini Pertamina masih mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) per Sabtu, 27 Juni 2026. Perusahaan nasional ini memilih tidak mengubah tarif sejak penyesuaian terakhir pada 10 Juni lalu.
Artinya, Anda yang mengisi kendaraan dengan Pertamax series maupun Dex series masih membayar dengan nominal yang sama seperti beberapa pekan kemarin. Yuk, simak rincian lengkapnya agar Anda tidak keliru saat mengantre di SPBU!
Daftar Harga BBM Pertamina di Pulau Jawa
Bagi Anda yang tinggal di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, berikut adalah tarif yang berlaku saat ini:
- Pertalite (RON 90):000 per liter
- Biosolar Subsidi (CN 48):800 per liter
- Pertamax (RON 92):250 per liter
- Pertamax Pertashop:150 per liter
- Pertamax Green 95 (RON 95):000 per liter
- Pertamax Turbo (RON 98):750 per liter
- Dexlite (CN 51):000 per liter
- Pertamina Dex (CN 53):800 per liter
Catatan untuk Pemilik Kendaraan: Pastikan Anda memilih jenis BBM yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Menggunakan BBM dengan oktan yang tepat akan menjaga performa mesin tetap bertenaga, hemat konsumsi bahan bakar, dan membuat usia pakai mobil atau motor Anda jauh lebih awet.
Tabel Harga BBM Pertamina dari Sabang sampai Papua
Mengapa harga BBM di setiap daerah berbeda? Pertamina menetapkan kebijakan harga yang bervariasi karena faktor biaya distribusi logistik, letak geografis, hingga kebijakan khusus seperti kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone / FTZ).
Berikut adalah daftar harga lengkap di seluruh provinsi Indonesia per 27 Juni 2026:
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Green 95 | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar |
| Aceh | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| FTZ Sabang | Rp10.000 | Rp15.250 | – | – | Rp21.550 | – | Rp6.800 |
| Sumatera Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Sumbar, Riau, Kep. Riau | Rp10.000 | Rp17.000 | – | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 | Rp6.800 |
| Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| FTZ Batam | Rp10.000 | Rp15.500 | – | Rp19.700 | Rp21.850 | Rp23.550 | Rp6.800 |
| DKI, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp17.000 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| Bali & NTB | Rp10.000 | Rp16.250 | – | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| NTT | Rp10.000 | Rp16.250 | – | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| Kalimantan Barat, Tengah, Timur | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Kalimantan Selatan & Utara | Rp10.000 | Rp17.000 | – | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 | Rp6.800 |
| Seluruh Sulawesi | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Maluku & Maluku Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
| Papua | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
| Papua Barat & P. B. Daya | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Papua Selatan, Pegunungan, Tengah | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
Stabilitas harga ini tentu memberikan kepastian bagi Anda yang sering bepergian atau menggunakan kendaraan untuk bekerja sehari-hari.
Pantau terus informasi seputar harga BBM, review mobil baru maupun bekas (seperti Honda Brio bekas yang irit bahan bakar), serta tips otomotif menarik lainnya hanya di situs kami secara berkala. Selamat berkendara dan tetap utamakan keselamatan! (Tim)






