Britainaja – Produsen otomotif terkemuka asal Jerman, BMW, terus memperkuat posisinya di pasar kendaraan mewah Indonesia.
Menjawab tingginya minat masyarakat terhadap mobil kelas atas, BMW menghadirkan jajaran lini produk yang sangat lengkap—mulai dari sedan elegan, varian Sport Activity Vehicle (SAV), Sport Activity Coupe (SAC), hingga deretan mobil listrik modern.
Bagi Anda yang berencana memboyong kendaraan impian, pemahaman mengenai kisaran harga terbaru menjadi langkah penting sebelum membuat keputusan pembeliaan.
Mengutip data resmi BMW Indonesia, berikut panduan lengkap daftar harga On The Road (OTR) Jakarta untuk bulan Juli 2026.
Highlight Pilihan Lini BMW
-
Pilihan Terjangkau: BMW X1 sDrive18i xLine menjadi varian paling ramah kantong dengan nominal Rp1,029 miliar.
-
Lini EV Masa Depan: Jajaran lini BMW i seperti iX1, i4, i5, i7, dan iX memanjakan para pecinta kendaraan ramah lingkungan.
-
Performa Maksimal: BMW XM Label Red menduduki kasta tertinggi kendaraan mewah berkinerja tinggi dengan banderol Rp7,966 miliar.
Daftar Harga Resmi BMW per Juli 2026 (OTR Jakarta)
1. Kategori Sedan & Coupé (Seri 2, 3, 4, 5, 7, Z4)
BMW merancang deretan sedan dan coupé ini khusus untuk pengemudi yang mengutamakan kenyamanan, gaya, dan dinamika berkendara.
| Model / Varian | Harga (OTR Jakarta) |
| 218 Gran Coupé M Sport (CKD) | Rp1.052.000.000 |
| 218 Gran Coupé M Sport (CBU) | Rp1.203.000.000 |
| 220i Coupé M Sport | Rp1.423.000.000 |
| 320i M Sport | Rp1.210.000.000 |
| 330i M Sport Pro | Rp1.320.000.000 |
| 430i M Sport Pro Coupé | Rp1.778.000.000 |
| 430i M Sport Pro Convertible | Rp1.941.000.000 |
| 520i M Sport | Rp1.513.000.000 |
| 735i M Sport | Rp2.724.000.000 |
| Z4 sDrive30i M Sport | Rp1.850.000.000 |
| Z4 M40i | Rp2.075.000.000 |
2. Kategori SUV (Seri X1, X3, X4, X5, X6, X7)
Lini kendaraan Seri X menyajikan ketangguhan di berbagai medan jalan tanpa mengorbankan kenyamanan kabin.
| Model / Varian | Harga (OTR Jakarta) |
| X1 sDrive18i xLine | Rp1.029.000.000 |
| THE NEW X3 20 xDrive CKD | Rp1.574.000.000 |
| THE NEW X3 20 xDrive CBU | Rp1.725.000.000 |
| X4 xDrive30i M Sport | Rp1.783.000.000 |
| X5 xDrive40i M Sport | Rp2.058.000.000 |
| X5 xDrive40i M Sport Pro | Rp2.078.000.000 |
| X6 xDrive40i M Sport | Rp2.466.000.000 |
| X7 xDrive40i M Sport | Rp2.875.000.000 |
3. Kategori Mobil Listrik (BMW i Series)
Teknologi baterai modern BMW i menghadirkan performa bertenaga sekaligus menunjang efisiensi energi secara maksimal.
| Model / Varian | Harga (OTR Jakarta) |
| iX1 eDrive20 M Sport | Rp1.379.000.000 |
| i4 eDrive35 | Rp1.841.000.000 |
| i5 eDrive40 M Sport | Rp2.225.000.000 |
| i5 eDrive40 Touring | Rp2.275.000.000 |
| i5 M60 xDrive | Rp2.830.000.000 |
| iX xDrive40 Sport | Rp2.545.000.000 |
| iX xDrive45 Sport | Rp2.628.000.000 |
| iX xDrive50 Sport | Rp2.719.000.000 |
| i7 xDrive60 Gran Lusso | Rp3.429.000.000 |
| i7 xDrive60 Two-tone | Rp3.576.000.000 |
4. Kategori High Performance (BMW M Series & XM)
BMW Seri M memberikan sensasi balap jalanan yang ekstrem bagi para penggila kecepatan tinggi.
| Model / Varian | Harga (OTR Jakarta) |
| M2 Coupé (AT) | Rp2.080.000.000 |
| M2 Coupé Purist (MT) | Rp2.240.000.000 |
| M3 Competition M xDrive | Rp2.880.000.000 |
| M3 Competition Touring | Rp2.885.000.000 |
| M4 Competition Coupé | Rp2.875.000.000 |
| M4 Convertible | Rp3.263.000.000 |
| M4 CS | Rp3.512.000.000 |
| M3 CS Touring | Rp3.814.000.000 |
| XM | Rp6.472.000.000 |
| XM Label Red | Rp7.966.000.000 |
BMW Indonesia terus berinovasi memenuhi berbagai ekspektasi pasar otomotif Tanah Air. Apakah Anda lebih menyukai sedan elegan, keandalan SUV, performa gila seri M, atau efisiensi mobil listrik futuristik? Pastikan Anda menghubungi diler resmi BMW terdekat untuk mendapatkan penawaran promo dan paket pembiayaan terbaik. (Tim)






